PHP Siteler, Wordpress, Joomla, Opencart, PrestaShop, Vbulletin ve Forum siteleri için en uygun seçim.
![]() | Barındırma | Yıllık Ücretler | |
---|---|---|---|
Mini | 1 Site | 13.49 $ | Sipariş Ver |
Basic | 1 Site | 19.95 $ | Sipariş Ver |
Basic Large | 1 Site | 39.95 $ | Sipariş Ver |
Duo | 2 Site | 29.95 $ | Sipariş Ver |
Duo Large | 2 Site | 49.95 $ | Sipariş Ver |
Business | 3 Site | 39.95 $ | Sipariş Ver |
Business Large | 3 Site | 79.95 $ | Sipariş Ver |
Penta | 5 Site | 59.95 $ | Sipariş Ver |
Penta Large | 5 Site | 99.95 $ | Sipariş Ver |
Premium | 10 Site | 79.95 $ | Sipariş Ver |
Premium Large | 20 Site | 159.95 $ | Sipariş Ver |
16630+ Müşteri, 11363+ hosting, 23262+ Domain . İşte hosting hizmetimizde öne çıkan bazı özellikler
Cloud Sunucu Sistemi | Spamassasin Spam Koruması | Anlık limitsiz trafik |
Cloud Linux İşletim Sistemi | Türkçe Hosting Kontrol Paneli | Limitsiz FTP erişimi |
Cpanel & Plesk Onyx | Türkçe Mail Kontrol Paneli | Intel Xeon Sunucular |
Litespeed ve PHP suEXEC | Türkçe Webmail | Türkiye Lokasyonu |
100% CPU Hakkı | SMTP ve POP3 Desteği | AspEmail - AspUpload |
Linux Hosting hizmetleri ile ilgili aklınıza takılan sorular ve cevapları
Linux hosting hizmeti kapsamında bir çok script ve web tabanlı yazılımlar desteklenmektedir. En çok tercih edilen yazılımlara örnek vermek gerekirse ;
Wordpress, PrestaShop, Opencart, Joomla, Drupal, Magento, Laravel vb. bir çok PHP Framework ve PHP ile yazılımış PHP 5.3 sürümü ve yukarısı için destek mevcuttur. Linux hosting paketleri içerisinde Softaculous aracılığı ile yazılım dosyalarına ihtiyaç duymadan kontrol panel üzerinden 300+ Uygulamanın kolayca kurulum gerçekleştirebilirsiniz.
Kolay kurulum videolu anlatımları için blog sayfamız üzerinden inceleme gerçekleştirebilirsiniz.
Hosting paketleri arasında Mini paket hariç tüm paketlerin Large versyonları mevcuttur. İlgili paketlerin Large sürümlerinde daha yüksek CPU ve Ram, INODES(Dosya Limiti), Saatlik Mail Gönderimi vb. ekstra özellikler sağlanmaktadır.
Çoklu hosting paketlerinde (Duo, Business, Penta, Premium ve Large paketler) tanımlayacağınız ana domain ve hosting paketine ekleyeceğiniz add-on domainler için de Ücretsiz SSL otomatik olarak aktif olmaktadır.
Hosting paketlerinde seçiceğiniz pakete göre bir barındırma limiti yer almaktadır. Bu barındırma limiti hosting içerisine tanımlayabileceğiniz domain sayısını ifade etmektedir. Hosting paketi alırken bir ana domain belirlenir ve bu domain 1. domain olarak işlem görür, hizmet aktivasyonu sonrasında paketinize göre add-on domain olarak diğer domainlerinizi ekleyebilirsiniz.
Konu ile ilgili detaylı bilgi için makaleyi inceleyebilirsiniz.
Hosting hizmetlerinde mail kullanımı hosting paketi kapsamında sağlanmaktadır. Mail kullanımı için ekstra bir hizmet almanız gerekmemektedir. Alım yapacağınız tüm hosting paketlerinde limitsiz mail adresi oluşturabilir ve paket özelliğine göre toplam mail kotası kapsamında mail hizmetinden yararlanabilirsiniz.
Konu ile ilgili detaylı bilgi için makaleyi inceleyebilirsiniz.
Alım gerçekleştirdiğiniz herhangi bir hosting hizmeti için kontrol paneliniz üzerinden sınırsız subdomain oluşturabilirsiniz.
Konu ile ilgili detaylı bilgi için makaleyi inceleyebilirsiniz.
Mini | Basic | Duo | Business | Penta | Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|
Site | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Site Large * | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 |
Disk Alanı | 1 GB | |||||
Aylık Trafik | ||||||
Alt Alan Adı | ||||||
Rumuz Domain | ||||||
Ücretsiz SSL | ||||||
Script | ||||||
PHP Sürümleri | 5.3 - 7.1 | 5.3 - 7.1 | 5.3 - 7.1 | 5.3 - 7.1 | 5.3 - 7.1 | 5.3 - 7.1 |
PHP Sürüm Değiştirme | ||||||
.htaccess Desteği | ||||||
CGI / Perl | ||||||
Zend Optimizer | ||||||
ionCube | ||||||
Veritabanı | ||||||
MySQL Adedi | ||||||
SQL Server Adeti | 1 Adet | 1 Adet | 2 Adet | 3 Adet | 5 Adet | 10 Adet |
Database Başına Boyut | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
MySQL Sürümü | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
phpMyAdmin | ||||||
E-Posta | ||||||
Toplam E-Posta Kotası | 1 GB | 10 GB | 12.5 GB | 15 GB | 17.5 GB | 20 GB |
Saatlik Mail Gönderimi | 25 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
Saatlik Mail Gönderimi Large * | - | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 |
E-Posta Hesabı | ||||||
SMTP | ||||||
POP3 | ||||||
IMAP | ||||||
E-Posta Yönlendirme | ||||||
Otomatik Yanıtlayıcı | ||||||
Webmail Erişimi | ||||||
Spam Assasin | ||||||
Antivirüs | ||||||
Yönetim | ||||||
Panel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
FTP Yönetimi | ||||||
Dosya Yöneticisi | ||||||
DNS Yönetimi | ||||||
E-Posta Yönetimi | ||||||
Alan Adı Değiştirme | ||||||
Webalizer | ||||||
Özel Hata Sayfaları | ||||||
Tek Tıkla Kurulum | ||||||
300+ Uygulama Desteği | ||||||
Haftalık Yedekleme | ||||||
Kaynaklar | ||||||
CPU Kullanımı | 1 Core | 1 Core | 1 Core | 1 Core | 2 Core | 2 Core |
CPU Kullanımı Large * | - | 2 Core | 2 Core | 3 Core | 3 Core | 4 Core |
Ram Kullanımı | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
Ram Kullanımı Large * | - | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 4 GB |
INODES | 50.000 | 100.000 | 125.000 | 150.000 | 175.000 | 200.000 |
INODES Large * | - | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
Lokasyon | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
Depolama Birimi | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
Kapasite | 2x10 Gbit/s | 2x10 Gbit/s | 2x10 Gbit/s | 2x10 Gbit/s | 2x10 Gbit/s | 2x10 Gbit/s |
Network Uptime | %99.5 | %99.5 | %99.5 | %99.5 | %99.5 | %99.5 |
Destek | ||||||
Ticket 7/24 | ||||||
Canlı Sohbet | ||||||
Telefon |
* Large web hosting paketlerdeki kaynak farkını ifade etmektedir. Large paketler sadece linux hosting hizmetinde mevcuttur.